仕様
| 画面サイズ | - |
|---|---|
| ドットピッチ | 2.5(mm) |
| モジュール寸法(横×縦) | 250×250(mm) |
| 解像度 | 200×200 |
| パネル寸法(横×縦×奥行) | 500×500×37.5(mm) |
| パネル材質 | − |
| 重量 | 6kg |
| 諧調レベル | 16bit |
| コントラスト | 10000:1 |
| リフレッシュレート | 7680Hz |
| ドライバーモード | − |
| 輝度 | 1200cd/㎡ |
| AC電圧 | 100~240V |
| 視野角度(水平/垂直) | 160°/160° |
| 消費電力(最大/最小) | 300W/100W |
| 保存温度(℃) | ﹣40~﹢60 |
| 動作温度(℃) | ﹣10~﹢40 |
| 保存湿度(RH) | 10﹪~85﹪ |
| 動作湿度(RH) | 10﹪~80﹪ |
| モジュールメンテナンス方法 | フロント |
| 受信カード/電源のメンテナンス方法 | フロント |
| IPレート(フロント/リア) | IP40/IP21 |
| 備考 | − |



